![]() |
| |||||
|
No.1 LV72973** - 贈點10,000 點 | No.2 LV76082** - 贈點9,000 點 |
| No.3 LV71888** -贈點8,000 點 | No.4 LV52777** -贈點7,000 點 | No.5 LV74586** -贈點6,000 點 | No.6 LV59343** -贈點5,000 點 | No.7 LV71145** -贈點4,000 點 |
| No.8 LV76143** -贈點3,000 點 | No.9 LV76463** -贈點2,000 點 | No.10 LV75690** -贈點1,000 點 |
|
| ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||||
![]() |
| 會員總評價 |
| 相貌 | 平均評價 5.0000 分 | |||
| 身材 | 平均評價 5.0000 分 | |||
| 表演 | 平均評價 5.0000 分 | |||
| 態度 | 平均評價 5.0000 分 | |||
| 註﹕最高值 5分 | ||||
| 會員評價 |
| 相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||
| 會員[ LV5285343 ] 晚安曲 的評論:讓我們互道一聲晚安( 2025-11-10 02:39:26 ) | ||||||||
| 相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||
| 會員[ LV7602825 ] 長得好又長 的評論:( 2025-10-29 17:14:51 ) | ||||||||
| 相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||
| 會員[ LV6172118 ] Vgprimo 的評論:( 2025-10-19 11:45:14 ) | ||||||||
| 相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||
| 會員[ LV5644306 ] 阿涼 的評論:美到一個不行( 2025-10-18 20:10:59 ) | ||||||||
| 相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||
| 會員[ LV7396659 ] 優搜啊搜 的評論:( 2025-10-18 02:33:41 ) | ||||||||
| 相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||
| 會員[ LV7451603 ] Bao2 的評論:珈珈最棒( 2025-10-17 00:25:12 ) | ||||||||
| 相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||
| 會員[ LV5695625 ] Chunky 的評論:林小姐有魅力、有思想,能夠帶來內心的寧靜( 2025-10-16 02:42:39 ) | ||||||||
| 相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||
| 會員[ LV2405426 ] 6199 的評論:很好聊天的美女( 2025-10-16 01:09:21 ) | ||||||||
| 相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||
| 會員[ LV6918394 ] 奶正 的評論:氣質最高,歡迎大家都來聊聊天( 2025-10-15 23:36:37 ) | ||||||||
| 相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||
| 會員[ LV1775609 ] 甜甜的 的評論:甜甜的( 2025-10-15 02:10:08 ) | ||||||||
| 相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||
| 會員[ LV7022277 ] QQOOrrr 的評論:第一名女神,身材顏值頂尖( 2025-09-23 23:48:19 ) | ||||||||
| 主持人最近30次上線記錄 |
| 項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
| 1 | 2025-11-18 | 00:00 | 03:12 | 192 分鐘 |
| 2 | 2025-11-17 | 23:08 | 23:59 | 51 分鐘 |
| 3 | 00:00 | 03:02 | 182 分鐘 | |
| 4 | 2025-11-16 | 23:50 | 23:59 | 10 分鐘 |
| 5 | 2025-11-15 | 00:42 | 03:07 | 145 分鐘 |
| 6 | 2025-11-14 | 15:03 | 16:59 | 116 分鐘 |
| 7 | 2025-11-12 | 00:08 | 03:14 | 186 分鐘 |
| 8 | 2025-11-11 | 00:00 | 03:00 | 181 分鐘 |
| 9 | 2025-11-10 | 22:58 | 23:59 | 62 分鐘 |
| 10 | 15:26 | 18:11 | 165 分鐘 | |
| 11 | 00:00 | 02:36 | 157 分鐘 | |
| 12 | 2025-11-09 | 23:58 | 23:58 | 0 分鐘 |
| 13 | 2025-11-08 | 14:14 | 15:45 | 90 分鐘 |
| 14 | 12:49 | 13:47 | 58 分鐘 | |
| 15 | 12:11 | 12:38 | 27 分鐘 | |
| 16 | 2025-11-07 | 20:15 | 20:49 | 34 分鐘 |
| 17 | 19:04 | 19:18 | 14 分鐘 | |
| 18 | 00:06 | 02:50 | 163 分鐘 | |
| 19 | 2025-11-06 | 00:12 | 00:39 | 27 分鐘 |
| 20 | 2025-11-05 | 18:07 | 18:49 | 43 分鐘 |
| 21 | 15:17 | 17:19 | 123 分鐘 | |
| 22 | 00:00 | 03:50 | 230 分鐘 | |
| 23 | 2025-11-04 | 23:35 | 23:59 | 25 分鐘 |
| 24 | 23:11 | 23:17 | 5 分鐘 | |
| 25 | 00:00 | 02:29 | 150 分鐘 |
| 主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
| COPYRIGHT(C)2006 c36q.com ALL RIGHTS RESERVED. |





