![]() |
| |||||
|
No.1 LV59343** - 贈點10,000 點 | No.2 LV72973** - 贈點9,000 點 |
| No.3 LV76082** -贈點8,000 點 | No.4 LV58980** -贈點7,000 點 | No.5 LV52777** -贈點6,000 點 | No.6 LV76463** -贈點5,000 點 | No.7 LV71888** -贈點4,000 點 |
| No.8 LV57495** -贈點3,000 點 | No.9 LV75666** -贈點2,000 點 | No.10 LV74411** -贈點1,000 點 |
|
| ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||||
![]() |
| 會員總評價 |
| 目前沒有網友打分數 |
| 主持人最近30次上線記錄 |
| 項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
| 1 | 2025-12-05 | 03:45 | 03:50 | 5 分鐘 |
| 2 | 02:29 | 03:32 | 62 分鐘 | |
| 3 | 2025-12-04 | 22:28 | 23:26 | 58 分鐘 |
| 4 | 21:20 | 21:21 | 2 分鐘 | |
| 5 | 21:09 | 21:17 | 8 分鐘 | |
| 6 | 20:45 | 21:06 | 21 分鐘 | |
| 7 | 20:33 | 20:43 | 10 分鐘 | |
| 8 | 02:44 | 03:17 | 34 分鐘 | |
| 9 | 01:01 | 01:53 | 52 分鐘 | |
| 10 | 00:42 | 00:44 | 2 分鐘 | |
| 11 | 00:00 | 00:23 | 23 分鐘 | |
| 12 | 2025-12-03 | 23:36 | 23:59 | 23 分鐘 |
| 13 | 22:48 | 23:17 | 29 分鐘 | |
| 14 | 21:23 | 22:22 | 59 分鐘 | |
| 15 | 19:45 | 20:08 | 23 分鐘 | |
| 16 | 19:35 | 19:38 | 2 分鐘 | |
| 17 | 18:42 | 19:32 | 50 分鐘 | |
| 18 | 03:29 | 03:31 | 2 分鐘 | |
| 19 | 2025-12-02 | 21:19 | 21:52 | 33 分鐘 |
| 20 | 20:55 | 21:14 | 20 分鐘 | |
| 21 | 03:27 | 04:59 | 92 分鐘 | |
| 22 | 01:40 | 02:26 | 46 分鐘 | |
| 23 | 00:32 | 01:14 | 42 分鐘 | |
| 24 | 00:00 | 00:04 | 4 分鐘 | |
| 25 | 2025-12-01 | 23:10 | 23:59 | 49 分鐘 |
| 26 | 21:04 | 22:20 | 76 分鐘 | |
| 27 | 02:16 | 03:02 | 46 分鐘 | |
| 28 | 01:28 | 02:12 | 44 分鐘 | |
| 29 | 00:00 | 00:02 | 2 分鐘 |
| 主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
| COPYRIGHT(C)2006 c36q.com ALL RIGHTS RESERVED. |





