![]() |
| |||||
|
No.1 LV59343** - 贈點10,000 點 | No.2 LV72973** - 贈點9,000 點 |
| No.3 LV76082** -贈點8,000 點 | No.4 LV58980** -贈點7,000 點 | No.5 LV52777** -贈點6,000 點 | No.6 LV76463** -贈點5,000 點 | No.7 LV71888** -贈點4,000 點 |
| No.8 LV57495** -贈點3,000 點 | No.9 LV75666** -贈點2,000 點 | No.10 LV74411** -贈點1,000 點 |
|
| |||||
![]() | |||||
![]() |
| 主持人最近30次上線記錄 |
| 項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
| 1 | 2025-12-14 | 15:49 | 19:10 | 201 分鐘 |
| 2 | 00:00 | 00:18 | 18 分鐘 | |
| 3 | 2025-12-13 | 22:02 | 23:59 | 118 分鐘 |
| 4 | 20:07 | 21:36 | 89 分鐘 | |
| 5 | 16:15 | 17:55 | 100 分鐘 | |
| 6 | 2025-12-12 | 19:57 | 23:20 | 203 分鐘 |
| 7 | 16:21 | 17:26 | 65 分鐘 | |
| 8 | 00:00 | 00:22 | 23 分鐘 | |
| 9 | 2025-12-11 | 22:20 | 23:59 | 99 分鐘 |
| 10 | 20:49 | 22:15 | 86 分鐘 | |
| 11 | 16:18 | 18:31 | 134 分鐘 | |
| 12 | 00:00 | 01:49 | 109 分鐘 | |
| 13 | 2025-12-10 | 22:14 | 23:59 | 105 分鐘 |
| 14 | 19:59 | 21:00 | 61 分鐘 | |
| 15 | 15:15 | 17:00 | 105 分鐘 | |
| 16 | 09:04 | 10:12 | 67 分鐘 | |
| 17 | 2025-12-09 | 20:47 | 22:27 | 100 分鐘 |
| 18 | 18:25 | 19:22 | 58 分鐘 | |
| 19 | 2025-12-08 | 22:22 | 23:39 | 77 分鐘 |
| 20 | 20:59 | 21:34 | 34 分鐘 | |
| 21 | 19:30 | 20:55 | 86 分鐘 | |
| 22 | 09:20 | 10:45 | 85 分鐘 | |
| 23 | 2025-12-07 | 22:25 | 23:04 | 39 分鐘 |
| 24 | 22:17 | 22:23 | 6 分鐘 | |
| 25 | 20:42 | 21:58 | 76 分鐘 | |
| 26 | 14:53 | 17:25 | 152 分鐘 | |
| 27 | 00:00 | 01:22 | 83 分鐘 | |
| 28 | 2025-12-06 | 22:26 | 23:59 | 94 分鐘 |
| 29 | 16:12 | 17:09 | 58 分鐘 | |
| 30 | 00:00 | 00:32 | 33 分鐘 |
| 主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
| COPYRIGHT(C)2006 c36q.com ALL RIGHTS RESERVED. |


