![]() |
| |||||
|
No.1 LV59343** - 贈點10,000 點 | No.2 LV72973** - 贈點9,000 點 |
| No.3 LV76082** -贈點8,000 點 | No.4 LV58980** -贈點7,000 點 | No.5 LV52777** -贈點6,000 點 | No.6 LV76463** -贈點5,000 點 | No.7 LV71888** -贈點4,000 點 |
| No.8 LV57495** -贈點3,000 點 | No.9 LV75666** -贈點2,000 點 | No.10 LV74411** -贈點1,000 點 |
|
| |||||
![]() | |||||
![]() |
| 主持人最近30次上線記錄 |
| 項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
| 1 | 2025-12-15 | 00:00 | 00:05 | 5 分鐘 |
| 2 | 2025-12-14 | 12:03 | 12:03 | 0 分鐘 |
| 3 | 01:46 | 02:46 | 60 分鐘 | |
| 4 | 01:43 | 01:43 | 0 分鐘 | |
| 5 | 00:06 | 01:40 | 94 分鐘 | |
| 6 | 2025-12-13 | 17:08 | 18:00 | 52 分鐘 |
| 7 | 15:08 | 16:11 | 63 分鐘 | |
| 8 | 12:56 | 13:22 | 26 分鐘 | |
| 9 | 12:15 | 12:22 | 8 分鐘 | |
| 10 | 11:57 | 12:13 | 16 分鐘 | |
| 11 | 11:06 | 11:29 | 23 分鐘 | |
| 12 | 10:13 | 10:48 | 35 分鐘 | |
| 13 | 09:33 | 10:06 | 32 分鐘 | |
| 14 | 00:00 | 02:50 | 170 分鐘 | |
| 15 | 2025-12-12 | 22:46 | 23:59 | 74 分鐘 |
| 16 | 17:04 | 18:01 | 57 分鐘 | |
| 17 | 14:08 | 15:02 | 54 分鐘 | |
| 18 | 12:52 | 13:46 | 54 分鐘 | |
| 19 | 11:51 | 12:06 | 16 分鐘 | |
| 20 | 10:46 | 11:20 | 34 分鐘 | |
| 21 | 00:00 | 03:03 | 183 分鐘 | |
| 22 | 2025-12-11 | 22:40 | 23:59 | 79 分鐘 |
| 23 | 17:04 | 18:02 | 58 分鐘 | |
| 24 | 13:00 | 13:27 | 27 分鐘 | |
| 25 | 00:00 | 02:38 | 158 分鐘 | |
| 26 | 2025-12-10 | 22:36 | 23:59 | 83 分鐘 |
| 27 | 16:56 | 18:00 | 64 分鐘 | |
| 28 | 15:36 | 16:40 | 64 分鐘 | |
| 29 | 12:47 | 13:14 | 27 分鐘 | |
| 30 | 12:09 | 12:17 | 8 分鐘 |
| 主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
| COPYRIGHT(C)2006 c36q.com ALL RIGHTS RESERVED. |


