![]() |
| |||||
|
No.1 LV59343** - 贈點10,000 點 | No.2 LV72973** - 贈點9,000 點 |
| No.3 LV76082** -贈點8,000 點 | No.4 LV58980** -贈點7,000 點 | No.5 LV52777** -贈點6,000 點 | No.6 LV76463** -贈點5,000 點 | No.7 LV71888** -贈點4,000 點 |
| No.8 LV57495** -贈點3,000 點 | No.9 LV75666** -贈點2,000 點 | No.10 LV74411** -贈點1,000 點 |
|
| |||||
![]() | |||||
![]() |
| 主持人最近30次上線記錄 |
| 項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
| 1 | 2025-12-15 | 00:00 | 00:16 | 17 分鐘 |
| 2 | 2025-12-14 | 21:42 | 23:59 | 138 分鐘 |
| 3 | 13:55 | 14:23 | 28 分鐘 | |
| 4 | 12:11 | 12:19 | 8 分鐘 | |
| 5 | 00:00 | 04:48 | 288 分鐘 | |
| 6 | 2025-12-13 | 20:02 | 23:59 | 238 分鐘 |
| 7 | 16:10 | 16:34 | 24 分鐘 | |
| 8 | 00:00 | 03:03 | 183 分鐘 | |
| 9 | 2025-12-12 | 23:16 | 23:59 | 44 分鐘 |
| 10 | 19:12 | 19:51 | 39 分鐘 | |
| 11 | 16:18 | 17:30 | 72 分鐘 | |
| 12 | 00:00 | 01:39 | 100 分鐘 | |
| 13 | 2025-12-11 | 21:00 | 23:59 | 179 分鐘 |
| 14 | 16:07 | 16:44 | 37 分鐘 | |
| 15 | 00:00 | 00:54 | 55 分鐘 | |
| 16 | 2025-12-10 | 18:48 | 23:59 | 312 分鐘 |
| 17 | 06:28 | 09:25 | 177 分鐘 | |
| 18 | 00:00 | 04:10 | 250 分鐘 | |
| 19 | 2025-12-09 | 21:34 | 23:59 | 145 分鐘 |
| 20 | 00:00 | 00:57 | 57 分鐘 | |
| 21 | 2025-12-08 | 23:14 | 23:59 | 45 分鐘 |
| 22 | 20:14 | 22:44 | 150 分鐘 | |
| 23 | 16:23 | 16:53 | 30 分鐘 | |
| 24 | 00:00 | 00:48 | 48 分鐘 | |
| 25 | 2025-12-07 | 21:19 | 23:59 | 161 分鐘 |
| 26 | 16:10 | 16:47 | 37 分鐘 | |
| 27 | 00:00 | 01:48 | 108 分鐘 | |
| 28 | 2025-12-06 | 21:58 | 23:59 | 122 分鐘 |
| 29 | 20:29 | 20:36 | 8 分鐘 | |
| 30 | 18:07 | 20:21 | 134 分鐘 |
| 主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
| COPYRIGHT(C)2006 c36q.com ALL RIGHTS RESERVED. |


