![]() |
| |||||
|
No.1 LV72973** - 贈點10,000 點 | No.2 LV76082** - 贈點9,000 點 |
| No.3 LV71888** -贈點8,000 點 | No.4 LV52777** -贈點7,000 點 | No.5 LV74586** -贈點6,000 點 | No.6 LV59343** -贈點5,000 點 | No.7 LV71145** -贈點4,000 點 |
| No.8 LV76143** -贈點3,000 點 | No.9 LV76463** -贈點2,000 點 | No.10 LV75690** -贈點1,000 點 |
|
| |||||
![]() | |||||
![]() |
| 主持人最近30次上線記錄 |
| 項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
| 1 | 2025-11-13 | 12:51 | 12:56 | 4 分鐘 |
| 2 | 06:01 | 06:38 | 37 分鐘 | |
| 3 | 04:19 | 04:41 | 22 分鐘 | |
| 4 | 2025-11-12 | 17:01 | 17:29 | 28 分鐘 |
| 5 | 15:35 | 15:58 | 23 分鐘 | |
| 6 | 05:34 | 07:45 | 131 分鐘 | |
| 7 | 02:13 | 03:25 | 73 分鐘 | |
| 8 | 00:00 | 00:05 | 5 分鐘 | |
| 9 | 2025-11-11 | 20:32 | 23:59 | 207 分鐘 |
| 10 | 18:33 | 19:32 | 59 分鐘 | |
| 11 | 17:31 | 18:19 | 48 分鐘 | |
| 12 | 10:23 | 11:23 | 60 分鐘 | |
| 13 | 00:00 | 02:27 | 147 分鐘 | |
| 14 | 2025-11-10 | 20:15 | 23:59 | 224 分鐘 |
| 15 | 19:03 | 20:13 | 70 分鐘 | |
| 16 | 01:57 | 02:28 | 31 分鐘 | |
| 17 | 00:00 | 00:30 | 31 分鐘 | |
| 18 | 2025-11-09 | 20:56 | 23:59 | 183 分鐘 |
| 19 | 2025-11-07 | 12:38 | 14:54 | 136 分鐘 |
| 20 | 02:29 | 06:36 | 248 分鐘 | |
| 21 | 00:00 | 02:06 | 126 分鐘 | |
| 22 | 2025-11-06 | 20:30 | 23:59 | 209 分鐘 |
| 23 | 19:52 | 20:14 | 22 分鐘 | |
| 24 | 13:43 | 14:51 | 68 分鐘 | |
| 25 | 2025-11-05 | 01:42 | 02:02 | 21 分鐘 |
| 26 | 00:00 | 01:07 | 67 分鐘 | |
| 27 | 2025-11-04 | 21:26 | 23:59 | 154 分鐘 |
| 主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
| COPYRIGHT(C)2006 c36q.com ALL RIGHTS RESERVED. |


