![]() |
| |||||
|
No.1 LV59343** - 贈點10,000 點 | No.2 LV72973** - 贈點9,000 點 |
| No.3 LV76082** -贈點8,000 點 | No.4 LV58980** -贈點7,000 點 | No.5 LV52777** -贈點6,000 點 | No.6 LV76463** -贈點5,000 點 | No.7 LV71888** -贈點4,000 點 |
| No.8 LV57495** -贈點3,000 點 | No.9 LV75666** -贈點2,000 點 | No.10 LV74411** -贈點1,000 點 |
|
| |||||
![]() | |||||
![]() |
| 主持人最近30次上線記錄 |
| 項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
| 1 | 2025-12-13 | 00:00 | 01:59 | 120 分鐘 |
| 2 | 2025-12-12 | 23:58 | 23:59 | 2 分鐘 |
| 3 | 22:26 | 23:55 | 89 分鐘 | |
| 4 | 14:48 | 15:37 | 49 分鐘 | |
| 5 | 13:44 | 14:45 | 61 分鐘 | |
| 6 | 00:11 | 02:39 | 148 分鐘 | |
| 7 | 00:00 | 00:08 | 8 分鐘 | |
| 8 | 2025-12-11 | 23:38 | 23:59 | 22 分鐘 |
| 9 | 21:43 | 23:36 | 112 分鐘 | |
| 10 | 15:54 | 16:14 | 20 分鐘 | |
| 11 | 13:48 | 14:40 | 52 分鐘 | |
| 12 | 13:24 | 13:40 | 16 分鐘 | |
| 13 | 2025-12-10 | 00:00 | 01:28 | 89 分鐘 |
| 14 | 2025-12-09 | 23:47 | 23:59 | 12 分鐘 |
| 15 | 22:10 | 23:39 | 90 分鐘 | |
| 16 | 15:11 | 15:57 | 46 分鐘 | |
| 17 | 14:44 | 15:09 | 25 分鐘 | |
| 18 | 12:46 | 14:42 | 116 分鐘 | |
| 19 | 12:39 | 12:44 | 6 分鐘 | |
| 20 | 10:08 | 10:36 | 28 分鐘 | |
| 21 | 10:01 | 10:05 | 4 分鐘 | |
| 22 | 2025-12-08 | 22:16 | 23:26 | 69 分鐘 |
| 23 | 15:57 | 16:00 | 4 分鐘 | |
| 24 | 14:53 | 15:55 | 62 分鐘 | |
| 25 | 14:24 | 14:47 | 24 分鐘 | |
| 26 | 13:09 | 14:18 | 69 分鐘 | |
| 27 | 00:00 | 02:40 | 161 分鐘 | |
| 28 | 2025-12-07 | 23:28 | 23:59 | 32 分鐘 |
| 29 | 22:04 | 23:26 | 82 分鐘 | |
| 30 | 00:00 | 01:57 | 118 分鐘 |
| 主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
| COPYRIGHT(C)2006 c36q.com ALL RIGHTS RESERVED. |


