![]() |
| |||||
|
No.1 LV72973** - 贈點10,000 點 | No.2 LV76082** - 贈點9,000 點 |
| No.3 LV71888** -贈點8,000 點 | No.4 LV52777** -贈點7,000 點 | No.5 LV74586** -贈點6,000 點 | No.6 LV59343** -贈點5,000 點 | No.7 LV71145** -贈點4,000 點 |
| No.8 LV76143** -贈點3,000 點 | No.9 LV76463** -贈點2,000 點 | No.10 LV75690** -贈點1,000 點 |
|
| |||||
![]() | |||||
![]() |
| 主持人最近30次上線記錄 |
| 項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
| 1 | 2025-11-18 | 00:10 | 03:36 | 206 分鐘 |
| 2 | 2025-11-17 | 13:02 | 16:31 | 209 分鐘 |
| 3 | 00:08 | 02:56 | 169 分鐘 | |
| 4 | 2025-11-16 | 01:00 | 03:41 | 161 分鐘 |
| 5 | 2025-11-15 | 11:35 | 13:21 | 106 分鐘 |
| 6 | 10:30 | 11:33 | 63 分鐘 | |
| 7 | 00:05 | 01:59 | 115 分鐘 | |
| 8 | 2025-11-14 | 00:14 | 02:51 | 157 分鐘 |
| 9 | 00:12 | 00:12 | 0 分鐘 | |
| 10 | 00:10 | 00:10 | 0 分鐘 | |
| 11 | 00:08 | 00:08 | 0 分鐘 | |
| 12 | 00:00 | 00:06 | 6 分鐘 | |
| 13 | 2025-11-13 | 23:37 | 23:59 | 23 分鐘 |
| 14 | 00:00 | 03:01 | 181 分鐘 | |
| 15 | 2025-11-12 | 23:00 | 23:59 | 59 分鐘 |
| 16 | 13:01 | 17:40 | 280 分鐘 | |
| 17 | 00:00 | 02:58 | 178 分鐘 | |
| 18 | 2025-11-11 | 00:00 | 02:56 | 176 分鐘 |
| 19 | 2025-11-10 | 23:50 | 23:59 | 9 分鐘 |
| 20 | 00:00 | 02:02 | 122 分鐘 | |
| 21 | 2025-11-09 | 22:23 | 23:59 | 97 分鐘 |
| 22 | 00:00 | 03:42 | 222 分鐘 | |
| 23 | 2025-11-08 | 15:00 | 20:46 | 346 分鐘 |
| 24 | 00:58 | 04:20 | 202 分鐘 | |
| 25 | 2025-11-07 | 01:00 | 03:22 | 142 分鐘 |
| 26 | 2025-11-06 | 00:45 | 03:22 | 157 分鐘 |
| 27 | 2025-11-05 | 20:00 | 20:58 | 58 分鐘 |
| 28 | 04:03 | 04:03 | 0 分鐘 | |
| 29 | 01:02 | 03:58 | 177 分鐘 | |
| 30 | 2025-11-04 | 13:50 | 17:52 | 243 分鐘 |
| 主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
| COPYRIGHT(C)2006 c36q.com ALL RIGHTS RESERVED. |


