![]() |
| |||||
|
No.1 LV59343** - 贈點10,000 點 | No.2 LV72973** - 贈點9,000 點 |
| No.3 LV76082** -贈點8,000 點 | No.4 LV58980** -贈點7,000 點 | No.5 LV52777** -贈點6,000 點 | No.6 LV76463** -贈點5,000 點 | No.7 LV71888** -贈點4,000 點 |
| No.8 LV57495** -贈點3,000 點 | No.9 LV75666** -贈點2,000 點 | No.10 LV74411** -贈點1,000 點 |
|
| |||||
![]() | |||||
![]() |
| 主持人最近30次上線記錄 |
| 項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
| 1 | 2025-12-15 | 00:00 | 00:35 | 35 分鐘 |
| 2 | 2025-12-14 | 21:27 | 23:59 | 153 分鐘 |
| 3 | 2025-12-13 | 01:04 | 06:33 | 329 分鐘 |
| 4 | 00:00 | 00:52 | 53 分鐘 | |
| 5 | 2025-12-12 | 22:08 | 23:59 | 112 分鐘 |
| 6 | 21:14 | 21:55 | 41 分鐘 | |
| 7 | 03:49 | 06:16 | 148 分鐘 | |
| 8 | 03:45 | 03:45 | 0 分鐘 | |
| 9 | 00:00 | 03:42 | 223 分鐘 | |
| 10 | 2025-12-11 | 23:47 | 23:59 | 13 分鐘 |
| 11 | 21:57 | 23:41 | 105 分鐘 | |
| 12 | 21:12 | 21:50 | 38 分鐘 | |
| 13 | 00:00 | 06:17 | 377 分鐘 | |
| 14 | 2025-12-10 | 22:48 | 23:59 | 71 分鐘 |
| 15 | 21:26 | 22:43 | 78 分鐘 | |
| 16 | 04:09 | 06:48 | 159 分鐘 | |
| 17 | 02:43 | 04:04 | 82 分鐘 | |
| 18 | 01:31 | 02:38 | 66 分鐘 | |
| 19 | 00:39 | 01:27 | 48 分鐘 | |
| 20 | 00:00 | 00:31 | 32 分鐘 | |
| 21 | 2025-12-09 | 23:37 | 23:59 | 22 分鐘 |
| 22 | 22:28 | 23:32 | 63 分鐘 | |
| 23 | 21:36 | 22:23 | 47 分鐘 | |
| 24 | 00:11 | 06:08 | 357 分鐘 | |
| 25 | 00:00 | 00:05 | 5 分鐘 | |
| 26 | 2025-12-08 | 21:27 | 23:59 | 152 分鐘 |
| 27 | 21:13 | 21:21 | 9 分鐘 | |
| 28 | 2025-12-07 | 05:44 | 05:57 | 13 分鐘 |
| 29 | 03:32 | 05:40 | 128 分鐘 | |
| 30 | 01:35 | 03:28 | 113 分鐘 |
| 主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
| COPYRIGHT(C)2006 c36q.com ALL RIGHTS RESERVED. |


