![]() |
| |||||
|
No.1 LV59343** - 贈點10,000 點 | No.2 LV72973** - 贈點9,000 點 |
| No.3 LV76082** -贈點8,000 點 | No.4 LV58980** -贈點7,000 點 | No.5 LV52777** -贈點6,000 點 | No.6 LV76463** -贈點5,000 點 | No.7 LV71888** -贈點4,000 點 |
| No.8 LV57495** -贈點3,000 點 | No.9 LV75666** -贈點2,000 點 | No.10 LV74411** -贈點1,000 點 |
|
| |||||
![]() | |||||
![]() |
| 主持人最近30次上線記錄 |
| 項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
| 1 | 2025-12-14 | 20:08 | 21:32 | 85 分鐘 |
| 2 | 19:39 | 20:05 | 26 分鐘 | |
| 3 | 17:16 | 18:30 | 74 分鐘 | |
| 4 | 16:47 | 17:12 | 25 分鐘 | |
| 5 | 02:47 | 04:03 | 76 分鐘 | |
| 6 | 01:00 | 02:45 | 105 分鐘 | |
| 7 | 2025-12-13 | 11:15 | 16:31 | 316 分鐘 |
| 8 | 2025-12-12 | 00:00 | 00:07 | 8 分鐘 |
| 9 | 2025-12-11 | 21:01 | 23:59 | 178 分鐘 |
| 10 | 19:03 | 21:00 | 117 分鐘 | |
| 11 | 2025-12-09 | 19:59 | 21:45 | 106 分鐘 |
| 12 | 17:58 | 18:54 | 56 分鐘 | |
| 13 | 16:24 | 17:32 | 68 分鐘 | |
| 14 | 15:53 | 16:12 | 19 分鐘 | |
| 15 | 13:54 | 15:50 | 116 分鐘 | |
| 16 | 2025-12-08 | 00:00 | 00:15 | 15 分鐘 |
| 17 | 2025-12-07 | 22:12 | 23:59 | 107 分鐘 |
| 18 | 01:36 | 04:44 | 188 分鐘 | |
| 19 | 2025-12-06 | 00:00 | 00:01 | 2 分鐘 |
| 20 | 2025-12-05 | 21:57 | 23:59 | 123 分鐘 |
| 21 | 2025-12-04 | 00:00 | 00:07 | 8 分鐘 |
| 22 | 2025-12-03 | 19:48 | 23:59 | 251 分鐘 |
| 23 | 00:00 | 01:01 | 61 分鐘 | |
| 24 | 2025-12-02 | 22:41 | 23:59 | 78 分鐘 |
| 主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
| COPYRIGHT(C)2006 c36q.com ALL RIGHTS RESERVED. |


